Specjalne Posiedzenie
Rady Programu POLKARD
STRATEGIA ZAPOBIEGANIA I LECZENIA KONFERENCJA OTWIERAJĄCA |
Jadwisin, 15-17 listopada 2007 |
CZWARTEK 15 LISTOPADA |
|||
I. WPROWADZENIE |
|||
| 14.30-14.40 | Otwarcie konferencji - prof. Grzegorz Opolski | ||
| 14.40-15.15 | Główne wyniki badania “Diagnoza Społeczna” w odniesieniu do zdrowia
Polaków - prof. Janusz Czapiński |
||
| 15.20-16.00 | Czym jest foresight na przykładzie Narodowego Programu Foresight 2020? - dr Jacek Kuciński | ||
| 16.00-16.15 | Struktura budżetu i zadań Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego - naczelnik Wydziału Finansowania i Rozliczeń Programów Zdrowotnych Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Irena Żuchowska | ||
| 16.15-16.30 | Struktura finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego - p. o. prezes NFZ Jacek Grabowski | ||
| 16.30-16.45 | Informacja o celach i sposobach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - naczelnik Wydziału ds. Onkologii Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia Aneta Olszak | ||
| 16.45-17.00 | Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób serca i naczyń - dr Paweł Goryński, dr Bogdan Wojtyniak | ||
| 17.00-17.15 | Choroby układu sercowo-naczyniowego w Narodowym Programie Zdrowia - dr Krzysztof Kuszewski | ||
| 17.15-17.45 | Cele i zadania AOTM - dyrektor Waldemar Wierzba | ||
II. MONITOROWANIE |
| 18.00-18.15 | Założenia ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - dyrektor CSIOZ Leszek Sikorski | ||
| 18.15-18.30 | Aktualny stan prac związany z wprowadzeniem Rejestru Usług Medycznych p. o. prezes NFZ Jacek Grabowski |
||
| 18.30-18.45 | Optymalny model monitorowania w odniesieniu do zachorowalności i umieralności - dr Paweł Goryński, dr Bogdan Wojtyniak |
||
| 18.45-19.00 | Optymalny model monitorowania w odniesieniu do czynników ryzyka - prof. Wojciech Drygas, dr Tomasz Zdrojewski |
||
III. PREWENCJA |
| 20.30-20.45 | Podstawowe definicje i problemy - prof. Andrzej Pająk | ||
| 20.45-21.00 | Palenie, a choroby układu sercowo-naczyniowego. Strategia rozwoju prewencji w najbliższej dekadzie - prof. Witold Zatoński | ||
| 21.00-21.15 | Aktualne priorytety UE i ESC - prof. Andrzej Rynkiewicz | ||
| 21.15-21.30 | Prewencja w Programie POLKARD - dr Tomasz Zdrojewski | ||
| 21.30-21.45 | Ewolucja czynników ryzyka - prof. Grzegorz Opolski |
PIĄTEK 16 LISTOPADA |
||||
IV. AKTUALNY STAN I STRATEGIA ROZWOJU |
||||
| 10.00-13.15 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - kardiologia dziecięca - prof. Wanda Kawalec, prof. Andrzej Sysa |
|||
| 10.00-13.15 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - kardiologia: | |||
| Kardiologia interwencyjna - prof. Witold Rużyłło | ||||
| Niewydolność serca - prof. Jerzy Korewicki | ||||
| Mechaniczne wspomaganie serca - dr Grzegorz Religa | ||||
| Elektrofizjologia - prof. Maria Trusz-Gluza, prof. Andrzej Kutarski | ||||
| Rehabilitacja kardiologiczna - prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Piotr Dylewicz | ||||
| Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - prof. Adam Torbicki | ||||
| 14.00-16.00 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - neurologia: | |||
| Wprowadzenie. Wykorzystanie środków Ministerstwa Zdrowia na rozwój opieki nad chorymi z udarem mózgu na przestrzeni lat od 1997 roku. – prof. Anna Członkowska | ||||
| Rozwój sieci pododdziałów udarowych – dr Marta Skowrońska | ||||
| Monitorowanie opieki w ostrej fazie udaru mózgu – dr Maciej Niewada | ||||
| Tromboliza w udarze niedokrwiennym – rejestr TUN – prof. Hubert Kwieciński | ||||
| Rozwój kompleksowej rehabilitacji poudarowej. – dr Maciej Krawczyk | ||||
| Ogólnopolski Rejestr Udarów Monitorowanie następstw udaru mózgu. – prof. Danuta Ryglewicz | ||||
| Leczenie zabiegowe zwężenia tętnic szyjnych. – dr Adam Kobayashi | ||||
| Neurologiczne i neuropsychologiczne następstwa nagłego zatrzymania krążenia. – dr Świetlana Sikorska, mgr Ewa Paprot | ||||
| Model Śląski organizacji opieki nad chorym z udarem mózgu. – prof. Grzegorz Opala |
||||
| Cele neurologii na dekadę 2009-2019. - prof. Anna Członkowska | ||||
| 16.30-17.15 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - diabetologia: - prof. Krzysztof Strojek, prof. Władysław Grzeszczak | |||
| 18.30-19.30 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - kardiochirurgia - prof. Stanisław Woś |
|||
| Przewidywane problemy u chorych z wrodzonymi wadami serca - prof. Stanisław Woś | ||||
| Pierwsza Narodowa Baza Danych Kardiochirurgii Polskiej w formie elektronicznej - Dr Zdzisław Tobota | ||||
| 19.30-20.15 | Aktualny stan i strategia rozwoju w najbliższej dekadzie - nadciśnienie tęnicze -prof. Tomasz Grodzicki, prof. Krzysztof Narkiewicz | |||